圓錐破碎機在從多礦石破碎機中屬于“戰(zhàn)斗力”較強的設備,適合200多種物料的破碎,一些大廠家如黎明重工,它的易損件耐用耐磨,一破碎一些硬度高的物料時,它的優(yōu)勢性能更加突出。
圓錐破碎機參數(shù)多,目前常用的有彈簧式圓錐破碎機、單缸液壓型圓錐破碎機和多缸液壓圓錐破碎機。圓錐破碎機參數(shù)每個廠家對型號都有各自的命名規(guī)則,以黎明重工為例,以下是常用的圓錐機參數(shù)指標,在選擇時,根據(jù)自己的作業(yè)需要來選擇合適的型號。
彈簧圓錐破可以說是應用較多的圓錐機了,是一款性價比較高的設備。具體參數(shù)如下。
型號 | 動錐直徑 (mm) |
進料口尺寸 (mm) |
最大進料邊長 (mm) |
出料口調節(jié)范圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
功率 (kw) |
偏心軸轉速 (r/min) |
重量(含電機) (t) |
外形尺寸(長×寬×高) (mm) |
PYB600 | Φ600 | 75 | 65 | 12-15 | 40 | 30 | 356 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | Φ600 | 40 | 35 | 3-13 | 12-23 | 30 | 356 | 5.5 | 2234×1370×1675 |
PYB900 | Φ900 | 135 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | Φ900 | 70 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYD900 | Φ900 | 50 | 50 | 3-13 | 15-50 | 55 | 333 | 11.3 | 2692×1640×2350 |
PYB1200 | Φ1200 | 170 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | Φ1200 | 115 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 300 | 25 | 2790×1878×2844 |
PYD1200 | Φ1200 | 60 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 300 | 25.3 | 2790×1878×2844 |
PYB1750 | Φ1750 | 250 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | Φ1750 | 215 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYD1750 | Φ1750 | 100 | 85 | 5-13 | 75-230 | 160 | 245 | 50.2 | 3910×2894×3809 |
PYB2200 | Φ2200 | 350 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 280/260 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | Φ2200 | 275 | 230 | 10-30 | 200-580 | 280/260 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYD2200 | Φ2200 | 130 | 100 | 5-15 | 120-340 | 280/260 | 220 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
多缸液壓圓錐破破碎比更大,產量更高。大一些大型的破碎生產線中應用廣泛,雖然產量大,但是在能耗方面也得到較好的控制。
型號 | 破碎腔類型 | 排料口 (mm) |
給料口 (mm) |
產量 (t/h) |
電功率 (kw) |
重量 (t) |
HPT200 | F(細) | ≥13 | 95 | 120-200 | 160 | 13.4 |
M(中) | ≥16 | 120 | 140-220 | |||
C(粗) | ≥19 | 190 | 150-250 | |||
HPT300 | F(超細) | ≥10 | 80 | 100-240 | 220 | 18.1 |
F(細) | ≥13 | 105 | 110-260 | |||
M(中) | ≥16 | 150 | 175-320 | |||
C(粗) | ≥20 | 210 | 190-380 | |||
EC(超粗) | ≥25 | 230 | 220-440 | |||
HPT400 | F(細) | ≥14 | 110 | 185-345 | 315 | 26 |
M(中) | ≥20 | 196 | 255-430 | |||
C(粗) | ≥25 | 251 | 295-560 | |||
EC(超粗) | ≥30 | 295 | 325-630 | |||
HPT500 | F(超細) | ≥13 | 95 | 200-430 | 400 | 37 |
F(細) | ≥16 | 135 | 280-455 | |||
M(中) | ≥22 | 210 | 345-605 | |||
C(粗) | ≥30 | 290 | 405-790 | |||
EC(超粗) | ≥38 | 330 | 445-855 |
以上是黎明重工的幾款圓錐破碎機參數(shù),如果您想詳細了解設備,可聯(lián)系在線客服或直接咨詢400-655-9906,我們將會安排專業(yè)的人員為您詳細解答,也可帶您去生產線現(xiàn)場參觀,實地考察設備。